[버핏연구소 = 로봇 기자] 20일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 현대차3우B(005389), 미원홀딩스(107590), 원림(005820), 유니온머티리얼(047400), 금양(001570)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대차3우B | 78,200 | ▲1,500 | -0.28% | 62일 |
2 | 미원홀딩스 | 40,200 | ▲250 | -0.31% | 30일 |
3 | 원림 | 20,650 | ▼350 | -0.27% | 29일 |
4 | 유니온머티리얼 | 2,375 | ▼25 | -0.34% | 19일 |
5 | 금양 | 2,180 | ▲60 | -0.07% | 18일 |
6 | 삼광글라스 | 31,500 | ▼500 | -0.38% | 17일 |
7 | SJM홀딩스 | 3,920 | -0 | -0.15% | 16일 |
8 | 동성코퍼레이션 | 5,860 | ▼10 | -0.17% | 16일 |
9 | 한솔PNS | 1,315 | ▼140 | -0.34% | 16일 |
10 | LG전자 | 69,000 | ▲800 | -1.67% | 15일 |
[관심종목]
005389: 현대차3우B, 107590: 미원홀딩스, 005820: 원림, 047400: 유니온머티리얼, 001570: 금양
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>