[버핏연구소 = 로봇 기자] 20일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 케이디켐(221980), 에스앤씨엔진그룹(900080), 엔지켐생명과학(183490), 슈피겐코리아(192440), 리노공업(058470)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 케이디켐 | 13,700 | ▼150 | +0.14% | 20일 |
2 | 에스앤씨엔진그룹 | 770 | ▼13 | +1.81% | 19일 |
3 | 엔지켐생명과학 | 118,600 | ▲3,800 | +2.14% | 19일 |
4 | 슈피겐코리아 | 49,950 | ▲300 | +0.50% | 15일 |
5 | 리노공업 | 65,000 | ▼300 | +0.45% | 14일 |
6 | 이크레더블 | 14,750 | ▼50 | +0.38% | 14일 |
7 | 탑엔지니어링 | 9,230 | ▼1,020 | +2.12% | 14일 |
8 | 아트라스BX | 54,000 | -0 | +0.35% | 12일 |
9 | 아이디스홀딩스 | 16,100 | ▲50 | +1.44% | 11일 |
10 | YW | 3,990 | ▲90 | +1.29% | 9일 |
[관심종목]
221980: 케이디켐, 900080: 에스앤씨엔진그룹, 183490: 엔지켐생명과학, 192440: 슈피겐코리아, 058470: 리노공업
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>