[버핏연구소 = 로봇 기자] 16일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 어보브반도체(102120), SK3호스팩(232330), 코프라(126600), 코미코(183300), 안랩(053800)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 어보브반도체 | 5,420 | ▼110 | +0.94% | 17일 |
2 | SK3호스팩 | 2,080 | ▲5 | +1.27% | 15일 |
3 | 코프라 | 3,590 | ▲65 | +0.50% | 13일 |
4 | 코미코 | 30,150 | ▼150 | +0.92% | 11일 |
5 | 안랩 | 54,400 | ▼800 | +0.40% | 10일 |
6 | 엔브이에이치코리아 | 3,190 | ▼60 | +0.27% | 9일 |
7 | 엔지켐생명과학 | 89,600 | ▲600 | +0.69% | 9일 |
8 | 하츠 | 4,765 | ▼110 | +0.57% | 9일 |
9 | KCI | 9,430 | ▼140 | +0.26% | 8일 |
10 | NHN한국사이버결.. | 14,650 | ▲100 | +0.25% | 8일 |
[관심종목]
102120: 어보브반도체, 232330: SK3호스팩, 126600: 코프라, 183300: 코미코, 053800: 안랩
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>